MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT) |
Kod Barangan | EE011201.ME480.A118 |
Nama Syarikat | DAVIS MALAYSIA SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT 526, JALAN RANTAU PANJANG, BATU 11,TELUK PANGLIMA GARANG |
| 42500 KUALA LANGAT SELANGOR |
No Telefon | 0331222488 |
No Fax | 0331222482 |
Email | enquiries@davis.com.my |
Website | www.davis.com |
Jenama | DAVIS |
No Laporan | SIJIL UJIAN DEKRA: 2232967.100, 2167990.101, 2183929.01-100, 2198883.100, 2198883.101, 2218470.102, 2218470.104, 2183925.18A, 2183925.19-19A, 2183925.17A.
LAPORAN UJIAN DEKRA: 2232967.01-INC, 2167990.02-INC, 2183929.01-INC, 2198883.01-INC, 2198883.02-INC, 2218470.03-INC, 2218470.05-INC, 2183925.18-INC, 2183925.19-INC, 2183925.17-INC.
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2021EA1292, 2019RE0443, 2019RE0444, 2019FE0760, 2019EA0181, 2012KL0340, 2019EA0182, 2013EE072, 2022EA0536
LAPORAN UJIAN TUV: 7191189027-EEC18-LYA
|
Tarikh Tamat | 15-10-2027 |
Rujukan | IEC 61439-6:2012 |
Catatan | i) 3P4W + 50% EARTH
ii) SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
iii) INSULATION MATERIAL : EPOXY
iv) BUSBAR INI MEMPUNYAI LAPORAN UJIAN KETAHANAN SEISMIC BERDASARKAN PROSEDUR UJIAN GR-63-CORE EARTHQUAKE VIBRATION ZONE 4 |
Bil | Model | RATED CURRENT(A) | RATED VOLTAGE (V) | BUSBAR SIZE (No.Width(mm) x Thickn | Gambar |
1 | CB-200 | 200 | 415V, 50Hz | 1 x 25 x 3 | |
2 | CB-400 | 400 | 690V, 50Hz | 1 x 25 x 6 | |
3 | CB-600J | 600 | 690V, 50Hz | 1 x 40 x 6 | |
4 | SB-800J | 800 | 690V, 50Hz | 1 x 65 x 6 | |
5 | SB-1250 | 1250 | 690V, 50Hz | 1 x 90 x 6 | |
6 | SB-1600 | 1600 | 690V, 50Hz | 1 x 110 x 6 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :