MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB) |
Kod Barangan | EE031501.ME629.A590 |
Nama Syarikat | TERASAKI ELECTRIC TRADING & SERVICES (M) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 20 & 22, JALAN RAJAWALI 2, JALAN PUCHONG, |
| 47100 PUCHONG SELANGOR |
No Telefon | 0380702486 |
No Fax | 035529299 |
Email | terasaki@terasaki.com.my |
Website | www.terasaki.com.my |
Jenama | TEMLITE |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM: PC011657, PERAKUAN ST: SJT161107127622024 & SJT161107127572024;
SIJIL UJIAN CB: SE-102103, LAPORAN UJIAN INTERTEK: 200601984SHA-001 & 2100601984SHA-002
|
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC61008-1:2010+A1+A2, IEC61008-2-1:1990 |
Catatan | TYPE AC |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | NO. OF POLES | RATED CURRENT (A) | SENSITIVITY | TYPE | Gambar |
1 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 25 | 10 | AC | |
2 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 10 | AC | |
3 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 30 | AC | |
4 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 100 | AC | |
5 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 30 | AC | |
6 | TMR10 | 230/240 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 100 | AC | |
7 | TMR10 | 400/415 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 30 | AC | |
8 | TMR10 | 400/415 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 100 | AC | |
9 | TMR10 | 400/415 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 30 | AC | |
10 | TMR10 | 400/415 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 100 | AC | |
Senarai Dokumen Berkaitan :