MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB) |
Kod Barangan | EE031501.ME184.A436 |
Nama Syarikat | DESEA SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | UNIT TB-18-2, LEVEL18, TOWER B PLAZA 33, NO. 1, JALAN KEMAJUAN, SEKSYEN 13, |
| 46200 PETALING JAYA SELANGOR |
No Telefon | 03-78836133 |
No Fax | 03-78836188 |
Email | - |
Website | - |
Jenama | HIMEL |
No Laporan | PENSIJILAN SIRIM: PD030602;
PERAKUAN ST: SJT161103045132023, SJT161103043742023, SJT161111187342023, SJT161111187352023;
SIJIL UJIAN CB: HU-003385;
LAPORAN UJIAN TUV RHEINLAND: CN2109XD 001;
LAPORAN UJIAN SIRIM: 2021EA1108, 2024EA0590-S1 |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 61008-1:2010 (THIRD EDITION) +A1:2012+A2:2013, IEC 61008-1:2010+A1+A2, IEC 61008-2-1:1990, MS IEC 61008-1:2012 & MS IEC 61008-2-1:2003 (Clause 6, 9.8.2, 9.9, 9.13 & 9.14) |
Catatan | TYPE A & AC |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | NO. OF POLES | RATED CURRENT (A) | SENSITIVITY (mA) | TYPE | Gambar |
1 | HDB3VR | 230 V, 50/60 Hz | 2 | 25 | 10 | AC | |
2 | HDB3VR | 230 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 30 | A & AC | |
3 | HDB3VR | 230 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 100 | A & AC | |
4 | HDB3VR | 230 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 30 | A & AC | |
5 | HDB3VR | 230 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 100 | A & AC | |
6 | HDB3VR | 400 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 30 | A & AC | |
7 | HDB3VR | 400 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 100 | A & AC | |
8 | HDB3VR | 400 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 30 | A & AC | |
9 | HDB3VR | 400 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 100 | A & AC | |
Senarai Dokumen Berkaitan :