MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME499.A445 |
Nama Syarikat | UMW INDUSTRIAL POWER SERVICES SDN. BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LEVEL 1B, NO 1, JALAN RHENIUM 1, PRESINT 3, BANDAR INDUSTRI BERNILAI TINGGI SERENDAH |
| 48200 BANDAR SERENDAH SELANGOR |
No Telefon | 0364218600 |
No Fax | |
Email | heong.swee.yew@umw.com.my |
Website | www.umw.com.my |
Jenama | SDEC (GENERATOR SET), SDEC(ENGINE) , KAIJIELI (ALTERNATOR) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO 8528-2 (ENGINE), IEC 60034 (ALTERNATOR) & ISO 8528 (GENERATOR SET) |
Catatan | 1. SPEED : 1500rpm
2. INSULATION CLASS : H
3. ALTERNATOR DENGAN NILAI KAPASITI SAMA ATAU LEBIH 1000 kVA MESTI DILENGKAPI DENGAN ANTI-CONDENSATION HEATER |
Negara |
CHINA GENERATOR SETCHINA ENGINECHINA ALTERNATOR |
Bil | MODEL | RATED POWER (kW) | RATED POWER (kVA) | ASPIRATION | ENGINE MODEL | RATED OUTPUT (kW) | ALTERNATOR MODEL | RATING AT TEMP. RISE CLASS F (kVA) | Gambar |
1 | SD - SC80J | 64.0 | 80.0 | Turbocharged | SC4H115D2 | 73.0 | TWGII224G1 | 82.0 | |
2 | SD - SC400J | 320.0 | 400.0 | Turbocharged After Cooled | 6ETAA12.8-G32 | 345.0 | TWGII314F1 | 412.0 | |
3 | SD - SC1000J | 800.0 | 1000.0 | Turbocharged After Cooled | 6WTAA35-G31 | 857.0 | TWGII404G1 | 1125.0 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :