MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | GENERATOR SET |
Kod Barangan | EE041001.ME464.A552 |
Nama Syarikat | FG GENERATOR SDN BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | 24, JALAN INDUSTRI USJ 1/1 , TAMAN PERINDUSTRIAN USJ 1, |
| 47600 SUBANG JAYA SELANGOR |
No Telefon | 0380241744 |
No Fax | 03-80241844 |
Email | inquiry@fggenerator.com |
Website | www.fggenerator.com |
Jenama | PERKINS (ENGINE), LEROY SOMER (ALTERNATOR) & FG WILSON (GENERATOR SETS) |
No Laporan | - |
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | ISO 3046 & ISO 8528-2 (ENGINE); IEC 60034 (ALTERNATOR) & ISO 8528 (GENERATOR SET) |
Catatan | i) SPEED : 1500 rpm;
ii) INSULATION CLASS : H;
iii) ALTERNATOR DENGAN RATED CAPACITY SAMA ATAU LEBIH 1000 kVA MESTI DILENGKAPI DENGAN ANTI-CONDENSATION HEATER |
Negara |
UNITED KINGDOM GENERATOR SETSUNITED KINGDOM ENGINEPERANCIS ALTERNATOR |
Bil | MODEL | RATED POWER (kW) | RATED POWER (kVA) | ASPIRATION | ENGINE MODEL | RATED OUTPUT (kW) | ALTERNATOR MODEL | RATING AT TEMP. RISE CLASS F (kVA) | Gambar |
1 | P100X | 80.0 | 100.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 1106A-70TAG2 | 131.0 | LSA 44.3 M6 | 114.0 | |
2 | P150X | 120.0 | 150.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 1106A-70TAG2 | 131.0 | LSA 44.3 L12 | 150.0 | |
3 | P200X | 160.0 | 200.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 1106A-70TAG4 | 173.9 | LSA 46.3 S4 | 209.0 | |
4 | P250X | 200.0 | 250.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 1506A-E88TAG3 | 223.0 | LSA 46.3 M7 | 250.0 | |
5 | P300X | 240.0 | 300.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 1506A-E88TAG5 | 268.0 | LSA 46.3 L10 | 300.0 | |
6 | P400X | 320.0 | 400.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 2206C-E13TAG3 | 349.0 | LSA 47.2 S5 | 405.0 | |
7 | P450X | 360.0 | 450.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 2506C-E15TAG1 | 396.0 | LSA 47.2 M7 | 465.0 | |
8 | P600X | 480.0 | 600.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 2806A-E18TAG1A | 522.0 | LSA 49.3 M6 | 660.0 | |
9 | P650X | 520.0 | 650.0 | Turbocharged Air to Air Charge Cooled | 2806A-E18TAG2 | 565.0 | LSA 49.3 M6 | 660.0 | |
10 | P800X | 640.0 | 800.0 | Turbocharged | 4006-23TAG3A | 679.0 | LSA 49.3 L9 | 820.0 | |
11 | P900X | 720.0 | 900.0 | Turbocharged | 4008TAG1A | 762.0 | LSA 49.3 L10 | 900.0 | |
12 | P1500X | 1200.0 | 1500.0 | Turbocharged | 4012-46TAG2A | 1267.0 | LSA 52.3 S5 | 1696.0 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :