Keterangan Barangan | : | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT-JENIS ALUMINIUM HOUSING) |
Kod Barangan | : | EE011209.ME585.A543 |
Nama Syarikat | : | DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. |
Status Syarikat | : | PENGILANG |
Alamat | : | PTD 42332, JALAN SEELONG JAYA 17, MUKIM SENAI, DAERAH KULAI, |
| | 81400 SENAI JOHOR |
No. Telefon | : | 0127558608 |
No. Fax | : | - |
Jenama | : | DE BUSDUCT |
No. Laporan | : | LAPORAN UJIAN UL : 4787861293.2.1-A, 4787861293.2.1-B, 4787861293.2.1-C, 4787861293.2.1-D, 4787861293.2.1-E, 4787861293.2.1-F, 4787861293.2.1-G, 4787861293.2.1-H, 4787861293.2.1-I |
Tarikh Tamat | : | 15-06-2025 |
Rujukan | : | IEC 61439-6 : 2012 |
Catatan | : | 1. 3P4W + 50% EARTH
2. SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
3. INSULATION MATERIAL : EPOXY COATED & POLYESTER FILM CLASS B
4. RATED INSULATION VOLTAGE Ui = 1000V |
Negara | : | Malaysia |
|
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No x Width (mm) x Thickness (mm)) | 1 | 800 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 55 x 6 | 2 | 1000 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 70 x 6 | 3 | 1200 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 85 x 6 | 4 | 1450 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 100 x 6 | 5 | 2000 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 150 x 6 | 6 | 2280 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 190 x 6 | 7 | 2750 | 1000V, 50/60Hz | 1 x 230 x 6 | 8 | 3500 | 1000V, 50/60Hz | 2 x 150 x 6 |
|