MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT-JENIS ALUMINIUM HOUSING) |
Kod Barangan | EE011209.ME200.A215 |
Nama Syarikat | FURUTEC ELECTRICAL SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | PLOT 89, LORONG PERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN BUKIT MINYAK, MK. 13 |
| 14100 SEBERANG PERAI TENGAH PULAU PINANG |
No Telefon | 045080228 |
No Fax | 04-5080227 |
Email | furutec@eita.com.my |
Website | www.furutec.com.my |
Jenama | FURUTEC |
No Laporan | LAPORAN UJIAN INTERTEK : 140600021SGP-001, 140600021SGP-002, 140600021SGP-003, 140600021SGP-004, 140600021SGP-006, 140600021SGP-007, 140600021SGP-008, 140600021SGP-009, 170600010SGP-001, 140600021SGP-011, 140600021SGP-012 & 151100006SGP-001. |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 61439-6:2012 |
Catatan | 1. 3P4W + 50% EARTH;
2. SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE);
3. INSULATION TYPE : POLYESTER FILM MINIMUM CLASS B;
4. RATED INSULATION VOLTAGE, Ui : 1000 |
Bil | MODEL | KADARAN ARUS (A) | KADARAN VOLTAN (V) | BUSBAR SIZE (No. x Width(mm) x Thickness(mm) | Column Name | Gambar |
1 | AH-500C | 100 | 690V,50Hz | 1 x 35 x 3 | | |
2 | AH-500C | 200 | 690V,50Hz | 1 x 35 x 3 | | |
3 | AH-630C | 300 | 690V,50Hz | 1 x 35 x 4 | | |
4 | AH-700C | 400 | 690V,50Hz | 1 x 45 x 4 | | |
5 | AH-900C | 600 | 690V,50Hz | 1 x 60 x 4 | | |
6 | AH-1350C | 1000 | 690V,50Hz | 1 x 105 x 4 | | |
7 | AH-1700C | 1250 | 690V,50Hz | 1 x 140 x 4 | | |
8 | AH-2000C | 1600 | 690V,50Hz | 1 x 190 x 4 | | |
9 | AH-2500C | 2000 | 690V,50Hz | 1 x 250 x 4 | | |
10 | AH-3000C | 2500 | 690V,50Hz | 1 x 250 x 5 | | |
11 | AH-3500C | 3000 | 690V,50Hz | 2 x 190 x 4 | | |
12 | AH-4000C | 3500 | 690V,50Hz | 2 x 190 x 5 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :