MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT) |
Kod Barangan | EE011201.ME657.A288 |
Nama Syarikat | MIKRO BUSWAY SDN BHD |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | LOT 6, JALAN PERMATA 2, ARAB MALAYSIAN INDUSTRIAL PARK, |
| 71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN NEGERI SEMBILAN |
No Telefon | 067998500 |
No Fax | 067998630 |
Email | busway@itmikro.com |
Website | https://itmikro.com.my/busway/ |
Jenama | EPE |
No Laporan | i) LAPORAN UJIAN ASTA : 19263, 19264, 19409A, 19410, 19411A, 20704C, 19412A, 19413, 19414, 18413, 18414, 18415, 18416, 18653
ii) LAPORAN UJIAN SIRIM : 2016EEA0518, 2016EEA0521
|
Tarikh Tamat | 15-10-2025 |
Rujukan | IEC 61439-6 : 2012 |
Catatan | 1. 3P4W + 50% EARTH
2. SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
3. INSULATION MATERIAL : POLYOLEFIN CLASS F
4. AKSESORI : ELBOW DUCT, OFFSET DUCT, TEE DUCT, EXPANSION DUCT, PLUG-IN UNITS |
Bil | RATED CURRENT (A) | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | BUSBAR SIZE (No x Thickness (mm) x Width (m)) | Gambar |
1 | 400
| 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 30 | |
2 | 600 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 40 | |
3 | 800 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 60 | |
4 | 1000 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 75 | |
5 | 1250 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 100 | |
6 | 1600 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 125 | |
7 | 2000 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 150 | |
8 | 2500 | 1000 / 50Hz | 1 x 6 x 230 | |
9 | 3000 | 1000 / 50Hz | 2 x 6 x 125 | |
10 | 3500 | 1000 / 50Hz | 2 x 6 x 150 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :