MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | FLUORESCENT LUMINAIRES (T5) |
Kod Barangan | EE021608.ME122.A501 |
Nama Syarikat | SIRIJAYA INDUSTRIES SDN. BHD. |
Status Syarikat | PENGILANG |
Alamat | NO. 9, LEBUH PERUSAHAAN KLEBANG 9, IGB INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK, |
| 31200 CHEMOR PERAK |
No Telefon | 052923888 |
No Fax | 05-2912222 |
Email | qa@sirijaya.com |
Website | www.sirijaya.com |
Jenama | SJ LITE |
No Laporan | PERAKUAN ST : SJT161311189832023, SJT161307127612024, SJT161307127872024, SJT1613308146822024, SJT161308132802024, SJT161308146802024, SJT161307127592024, SJT161307128302024, SJT161303049322024, SJT161307128312024, SJT161307118082024 & SJT161308145512024;
PENSIJILAN SIRIM : PS008202 & PS008206;
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2021PB0008, 2021PB0008-A1, 2021PB0009, 2021PB0009-A1, 2021PB0103, 2021PB0103-A1, 2022PB0093, 2022PB0104, 2022PB0105, 2022PB0107, 2022PB0108, 2022PB0109, 2022PB0110, 2022PB0110-S1, 2022PB0111 & 2022PB0112; |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | MS IEC 60598-1:2012, MS IEC 60598-2-1:1997, MS IEC 60598-2-2:1998 & CIE 121-1996 |
Catatan | i) REFLECTOR: ALMECO S190;
ii) ELECTRONIC BALLAST: SJLITE - AES 1X14-35 IP & AES 2X14-28 IP, PHILIPS - HF-S 214-28 TL5 II & HF-S 114-35 TL5 II, OSRAM - QT-FIT5 1X14-35 & QT-FIT5 2X14-35;
iii) LAMPHOLDER: SIRIJAYA - S532, S533, S960, S961, S910 & S911 |
Bil | LIGHT OUTPUT RATIO (%) | Model | KADARAN WATT (W) | JENIS | Gambar |
1 | 88.7 | SSM 214 | 2 X 14W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
2 | 89.0 | SRM 214 | 2 X 14W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
3 | 87.2 | SWM 214 | 2 X 14W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
4 | 87.9 | SSM 314 | 3 X 14W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
5 | 88.0 | SRM 314 | 3 X 14W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
6 | 85.7 | SWM 314 | 3 X 14W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
7 | 89.0 | SSM 414 | 4 X 14W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
8 | 89.0 | SRM 414 | 4 X 14W | Recessed Mounted Channelc/w Aluminium Reflector & Lourve | |
9 | 86.0 | SSM 228 | 2 X 28W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
10 | 85.2 | SSM 228 (1X4) | 2 X 28W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
11 | 85.8 | SRM 228 | 2 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
12 | 85.2 | SRM 228 (1X4) | 2 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
13 | 85.4 | SWM 228 | 2 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
14 | 85.0 | SSM 328 | 3 X 28W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
15 | 85.0 | SRM 328 | 3 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
16 | 84.8 | SWM 328 | 3 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
17 | 85.9 | SSM 428 | 4 X 28W | Surface Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
18 | 86.0 | SRM 428 | 4 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
19 | 85.6 | SWM 428 | 4 X 28W | Recessed Mounted Channel c/w Aluminium Reflector & Lourve | |
Senarai Dokumen Berkaitan :