MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | BUSBAR TRUNKINGS (BUSDUCT) |
Kod Barangan | EE011201.ME201.A216 |
Nama Syarikat | TRANSLITE PROJECT SDN.BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | TRANSLITE PROJECT SDN.BHD. NO.9,JALAN JASMINE 2, BANDAR BUKIT BERUNTUNG, |
| 48300 BUKIT BERUNTUNG SELANGOR |
No Telefon | 03-60281818 |
No Fax | 03-60284899 |
Email | - |
Website | www.transliteinc.com |
Jenama | TRANSLITE MF BUSDUCT |
No Laporan | LAPORAN UJIAN DEKRA: 3318096.50, 2127303.01-QUA/INC, 2127303.08-QUA/INC, 2135170.01-QUA/INC, 2152017.01-INC, 2152017.02-INC, 2152017.03-INC, 2152017.04-INC, 2152017.05-INC, 2152017.06-INC, 2152017.07-INC, 2152017.08-INC, 2152017.09-INC, 2176246.01-INC, 2176246.02-INC, 2176246.03-INC, 2176246.04-INC, 2176246.05-INC, 2176246.06-INC, 3316756.01-INC |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 61439-6:2012
|
Catatan | 1. 3P4W + 50%
2. SAIZ BUSBAR NEUTRAL SAMA DENGAN FASA (PHASE)
3. INSULATION TYPE: POLYESTER FILM CLASS B
|
Bil | MODEL | KADARAN ARUS (A) | KADARAN VOLTAN (V) | "BUSBAR SIZE (No. x Width(mm) x Thickness(mm))" | Gambar |
1 | TMFC 600
| 600 | 1000V, 50Hz | 1 X 40 X 6
| |
2 | TMFC 800 | 800 | 1000V, 50Hz | 1 X 55 X 6 | |
3 | TMFC 1000 | 1000 | 1000V, 50Hz | 1 X 75 X 6 | |
4 | TMFC 1200 | 1200 | 1000V, 50Hz | 1 X 90 X 6 | |
5 | TMFC 1600 | 1600 | 1000V, 50Hz | 1 X 120 X 6 | |
6 | TMFC 2000 | 2000 | 1000V, 50Hz | 1 X 160 X 6 | |
7 | TMFC 2500 | 2500 | 1000V, 50Hz | 1 X 200 X 6 | |
8 | TMFC 3000 | 3000 | 1000V, 50Hz | 2 X 120 X 6 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :