MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | CONTACTORS |
Kod Barangan | EE031801.ME151.A196 |
Nama Syarikat | WISE PRO SDN. BHD |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO. 15, JALAN INDUSTRI PBP 10, TAMAN INDUSTRI PUSAT BANDAR PUCHONG |
| 47100 PUCHONG SELANGOR |
No Telefon | 0358826511 |
No Fax | 0358826994 |
Email | info@wiseprocorsa.com.my |
Website | www.wiseprocorsa.com.my |
Jenama | GHISALBA |
No Laporan | SIJIL UJIAN GHISALBA (LOVAG) :TC20-03, TC20-04, TC20-05, TC20-06, TC20-07, TC20-08
|
Tarikh Tamat | 15-06-2025 |
Rujukan | IEC 60947-4-1:2018, IEC 60947-5-1:2016
|
Catatan | 1. Utilization Category : AC-6b;
2. No. of Poles : 3
|
Bil | Model | RATED POWER @ 500Vac (kVAR) | RATED CURRENT @ 500 Vac (A) | RATED POWER @ 525Vac (kVAR) | Column Name | Gambar |
1 | GH15BN | 7.5 | 9 | 5 | | |
2 | GH15CN | 10 | 12 | 10 | | |
3 | GH15DN | 12.5 | 16 | 15 | | |
4 | GH15ET | 20 | 23 | 20-25 | | |
5 | GH15FT | 25 | 30 | 30 | | |
6 | GH15GT | 30 | 38 | 40 | | |
7 | GH15HT | 35 | 45 | 50 | | |
8 | GH15JT | 45 | 55 | 55 | | |
9 | GH15KT | 50 | 63 | 60 | | |
10 | GH15LT | 60 | 75 | 75 | | |
11 | GH15MT | 75 | 90 | 100 | | |
12 | GH15NT | 100 | 120 | 120 | | |
13 | GH15PT | 130 | 155 | 150 | | |
14 | GH15RT | 170 | 195 | 185 | | |
15 | GH15ST | 194 | 225 | 250 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :