MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB) |
Kod Barangan | EE031501.ME69.A65 |
Nama Syarikat | L.V. CONTROL SDN.BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO.3, TWIN PARK, JALAN SUBANG 7/1, TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG USJ1, |
| 47600 SUBANG JAYA SELANGOR |
No Telefon | 03-80112999 |
No Fax | 03-80817425 |
Email | info@lvcontrol.com.my |
Website | lvc@pd.jaring.my/ lvc.98@streamyx.com |
Jenama | DUVAL |
No Laporan | i) PERAKUAN ST : SJT161102020862024, SJT161103040982024
ii) PENSIJILAN SIRIM: PC002047
iii) SIJIL CB SCHEME : SE-114278
iv) LAPORAN UJIAN: 2406B0734SHA-001 |
Tarikh Tamat | 15-10-2026 |
Rujukan | IEC 61008-1:2010+A1+A2, IEC 61008-2-1:1990 |
Catatan | TYPE A
|
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | NO. OF POLES | RATED CURRENT (A) | SENSITIVITY (mA) | TYPE | Gambar |
1 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz
| 2 | 25 | 10 | A | |
2 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 32 | 10 | A | |
3 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 10 | A | |
4 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 30 | A | |
5 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 40 | 100 | A | |
6 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 30 | A | |
7 | DRD2AI | 240 V, 50/60 Hz | 2 | 63 | 100 | A | |
8 | DRD4AI | 415 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 30 | A | |
9 | DRD4AI | 415 V, 50/60 Hz | 4 | 40 | 100 | A | |
10 | DRD4AI | 415 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 30 | A | |
11 | DRD4AI | 415 V, 50/60 Hz | 4 | 63 | 100 | A | |
Senarai Dokumen Berkaitan :