MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | AMENITIES LIGHTING LUMINAIRES (LED) |
Kod Barangan | EE0220012.ME425.A277 |
Nama Syarikat | EMAS KIARA ELECTRICAL SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LOT 13A, JALAN RP 3, RAWANG INDUSTRIAL ESTATE |
| 48000 RAWANG SELANGOR |
No Telefon | 03-60929898 |
No Fax | 03-60934380 |
Email | equiries@emaskiara.com |
Website | www.emaskiara.com |
Jenama | YAMING |
No Laporan | L/Ujian CQC: C-028-DB1109140002;
L/Ujian LTL: YAM-12JA00010ER;
L/Ujian LCIE: YAM-11MA0897LTSP;
L/Ujian ShanghaiYaming Co. LED Testing Laboratory : 201410968, 201410294, 201410086, 201411003; |
Tarikh Tamat | 15-12-2016 |
Rujukan | IEC 60598-1:2008,60598-2-3:2002, IEC 61347-1, GB/T 9468:2008(CIE 121:1996),
IES LM-80IES TM-21: IEC 62471:2008,EN55015:2006, EN 61547 :2009, EN 61000-3-2 :2006,
EN 61000-3-2 :2008 |
Catatan | i) LED CHIP : CREE XPG
ii) LED DRIVER : 1) MOSO EUV-150S048ST-4006; 2) MOSO EUV150S048SC;
iii) SPD : 20kA(EXTERNAL)
- Tidak termasuk Road Lighting, street lighting dan Municipal Lighting |
Bil | MODEL | RATED VOLTAGE & FREQUENCY | RATED WATTAGE | TOTAL LUMINOUS FLUX@CCT | EFFICACY | Gambar |
1 | ZD516e-LED060PU-5000M2 | 220,50/60Hz | 60W | 5,517@5970K | 95.09lm/W | |
2 | ZD516a-LED090PU-5000M2 | 220,50/60Hz | 90W | 9,447@6439K | 114.34lm/W | |
3 | ZD516b-LED120PU-5000M2 | 220,50/60Hz | 120W | 9,791@5408K | 95.09lm/W | |
4 | ZD516c-LED150PU-5000M2 | 220,50/60Hz | 150W | 1,3804@5808K | 95.07lm/W | |
Senarai Dokumen Berkaitan :