MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME41.A36 |
Nama Syarikat | SUN POWER AUTOMATION SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | LOT 1554, KAMPUNG JAYA INDUSTRIAL AREA SUNGAI BULOH |
| 47000 SUNGAI BULOH SELANGOR |
No Telefon | 0361577555 |
No Fax | 03-61577666 |
Email | sunpower.general@sunpowerberhad.com.my |
Website | www.sunpowerberhad.com.my |
Jenama | LS (SUSOL TD & TS SERIES) |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB (UL) : DK-89473-UL, DK85164-UL, DK-89119-UL & DK-89493-UL
LAPORAN UJIAN DEKRA (UL) : 4788765948 (2086029.50, 2088503.50, 2088503.54, 2168756.50, 2168756.51, 2168756.52 & 4788568617-1), 4788765951 (2088503.51, 2088503.55, 2086029.51, 2086029.64, 2107133.56, 2168756.58, 2120024.50, 2131824.50, 2138116.50, 2168756.56 & 2168756.57), 4788765952 (2131824.51, 2168756.60, 2168756.61, 2168756.62 & 2168756.63) & 4788765953 (2088503.57, 2120024.52, 2168756.65, 2131824.52, 2168756.66, 2168756.67, 2168756.68 & 3312070.50) |
Tarikh Tamat | 15-06-2026 |
Rujukan | IEC 60947-2:2016 |
Catatan | 1. TD & TS SUSOL SERIES
2. TRIP UNIT:THERMAL MAGNETIC
3. REFERENCE TEMPERATURE : 40°C |
Bil | UTILLIZATION CATEGORY | MODEL | RATED CURRENT (A) | NO OF POLE | Icu (kA) | Weight (kg) (approx.) | Ics (kA) (Ics=100%Icu) | Column Name | Gambar |
1 | A | TD100N | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 50 | 1.50 | 50 | | |
2 | A | TD100N | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 & 100
| 4 | 50 | 1.80 | 50 | | |
3 | A | TS100N | 40, 50, 63, 80 & 100 | 3 | 50 | 2.00 | 50 | | |
4 | A | TS100N | 40, 50, 63, 80 & 100 | 4 | 50 | 2.60 | 50 | | |
5 | A | TD160N | 100, 125 & 160 | 3 | 50 | 1.50 | 50 | | |
6 | A | TD160N | 100, 125 & 160 | 4 | 50 | 1.80 | 50 | | |
7 | A | TS160N | 100, 125 & 160 | 3 | 50 | 2.00 | 50 | | |
8 | A | TS160N | 100, 125 & 160 | 4 | 50 | 2.60 | 50 | | |
9 | A | TS250N | 125, 160, 200 & 250 | 3 | 50 | 2.00 | 50 | | |
10 | A | TS250N | 125, 160, 200 & 250 | 4 | 50 | 2.60 | 50 | | |
11 | A | TS400N | 300 & 400 | 3 | 65 | 5.40 | 65 | | |
12 | A | TS400N | 300 & 400 | 4 | 65 | 7.20 | 65 | | |
13 | A | TS630N | 500 & 630 | 3 | 65 | 5.40 | 65 | | |
14 | A | TS630N | 500 & 630 | 4 | 65 | 7.20 | 65 | | |
15 | A | TS800N | 800 | 3 | 65 | 15.10 | 65 | | |
16 | A | TS800N | 800 | 4 | 65 | 19.60 | 65 | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :