MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB) |
Kod Barangan | EE031402.ME70.A55 |
Nama Syarikat | HAGER ENGINEERING (M) SDN.BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | K03-10-08 & 09, UOA BUSINESS PARK, NO.1 JALAN PENGATURCARA U1/51A, |
| 40150 SHAH ALAM SELANGOR |
No Telefon | 0355690727 |
No Fax | 0355690728 |
Email | general@hager.com.my |
Website | www.hager.com.my |
Jenama | HAGER |
No Laporan | SIJIL UJIAN CB (KEMA) : NL-15937, NL-15939 & NL-15941 L/UJIAN KEMA : 2119510.50 TO 2119510.59 |
Tarikh Tamat | 15-10-2016 |
Rujukan | IEC 60947-1 : 2006 (5TH EDITION) & IEC 60947-2 : 2006 ( 4TH EDITION) |
Catatan | RATED VOLTAGE = 240V & 415V, RATED FREQUENCY = 50HZ |
Bil | MODEL | RATED CURRENT (A) | NO. OF POLE | Icu (kA) | Ics (kA) | Weight (kg) | Gambar |
1 | HDA 0 15 P | 16 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
2 | HDA 0 19 P | 20 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
3 | HDA 0 24 P | 25 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
4 | HDA 0 31 P | 32 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
5 | HDA 0 39 P | 40 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
6 | HDA 0 49 P | 50 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
7 | HDA 0 62 P | 63 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
8 | HDA 0 79 P | 80 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
9 | HDA 0 99 P | 100 | 2 | 25 | 18 | 0.48 | |
10 | HDA 0 16 P | 16 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
11 | HDA 0 20 P | 20 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
12 | HDA 0 25 P | 25 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
13 | HDA 0 32 P | 32 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
14 | HDA 0 40 P | 40 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
15 | HDA 0 50 P | 50 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
16 | HDA 0 63 P | 63 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
17 | HDA 0 80 P | 80 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
18 | HDA 1 00 P | 100 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
19 | HDA 1 25 P | 125 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
20 | HDA 1 60 P | 160 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
21 | HDA 0 25 S | 16-20-25 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
22 | HDA 0 40 S | 25-32-40 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
23 | HDA 0 63 S | 40-50-63 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
24 | HDA 0 80 S | 50-63-80 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
25 | HDA 1 00 S | 63-80-100 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
26 | HDA 1 25 S | 80-100-125 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
27 | HDA 1 60 S | 100-125-160 | 3 | 18 | 18 | 0.715 | |
28 | HDA 0 17 P | 16 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
29 | HDA 0 21 P | 20 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
30 | HDA 0 26 P | 25 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
31 | HDA 0 33 P | 32 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
32 | HDA 0 41 P | 40 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
33 | HDA 0 51 P | 50 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
34 | HDA 0 64 P | 63 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
35 | HDA 0 81 P | 80 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
36 | HDA 1 01 P | 100 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
37 | HDA 1 26 P | 125 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
38 | HDA 1 61 P | 160 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
39 | HDA 0 26 S | 16-20-25 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
40 | HDA 0 41 S | 25-32-40 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
41 | HDA 0 64 S | 40-50-63 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
42 | HDA 0 81 S | 50-63-80 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
43 | HDA 1 01 S | 63-80-100 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
44 | HDA 1 26 S | 80-100-125 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
45 | HDA 1 61 S | 100-125-160 | 4 | 18 | 18 | 0.95 | |
46 | HNA 0 16 P | 16 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
47 | HNA 0 20 P | 20 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
48 | HNA 0 25 P | 25 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
49 | HNA 0 32 P | 32 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
50 | HNA 0 40 P | 40 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
51 | HNA 0 50 P | 50 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
52 | HNA 0 63 P | 63 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
53 | HNA 0 80 P | 80 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
54 | HNA 1 00 P | 100 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
55 | HNA 1 25 P | 125 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
56 | HNA 1 60 P | 160 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
57 | HNA 0 25 S | 16-20-25 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
58 | HNA 0 40 S | 25-32-40 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
59 | HNA 0 63 S | 40-50-63 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
60 | HNA 0 80 S | 50-63-80 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
61 | HNA 1 00 S | 63-80-100 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
62 | HNA 1 25 S | 80-100-125 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
63 | HNA 1 60 S | 100-125-160 | 3 | 40 | 20 | 0.715 | |
64 | HNA 0 17 P | 16 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
65 | HNA 0 21 P | 20 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
66 | HNA 0 26 P | 25 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
67 | HNA 0 33 P | 32 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
68 | HNA 0 41 P | 40 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
69 | HNA 0 51 P | 50 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
70 | HNA 0 64 P | 63 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
71 | HNA 0 81 P | 80 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
72 | HNA 1 01 P | 100 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
73 | HNA 1 26 P | 125 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
74 | HNA 1 61 P | 160 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
75 | HNA 0 26 S | 16-20-25 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
76 | HNA 0 41 S | 25-32-40 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
77 | HNA 0 64 S | 40-50-63 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
78 | HNA 0 81 S | 50-63-80 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
79 | HNA 1 01 S | 63-80-100 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
80 | HNA 1 26 S | 80-100-125 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
81 | HNA 1 61 S | 100-125-160 | 4 | 40 | 20 | 0.95 | |
82 | HHA 0 15 P | 16 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
83 | HHA 0 19 P | 20 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
84 | HHA 0 24 P | 25 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
85 | HHA 0 31 P | 32 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
86 | HHA 0 39 P | 40 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
87 | HHA 0 49 P | 50 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
88 | HHA 0 62 P | 63 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
89 | HHA 0 79 P | 80 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
90 | HHA 0 99 P | 100 | 2 | 35 | 25 | 0.48 | |
91 | HHA 0 16 P | 16 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
92 | HHA 0 20 P | 20 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
93 | HHA 0 25 P | 25 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
94 | HHA 0 32 P | 32 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
95 | HHA 0 40 P | 40 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
96 | HHA 0 50 P | 50 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
97 | HHA 0 63 P | 63 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
98 | HHA 0 80 P | 80 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
99 | HHA 1 00 P | 100 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
100 | HHA 1 25 P | 125 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
101 | HHA 1 60 P | 160 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
102 | HHA 0 25 S | 16-20-25 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
103 | HHA 0 40 S | 25-32-40 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
104 | HHA 0 63 S | 40-50-63 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
105 | HHA 0 80 S | 50-63-80 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
106 | HHA 1 00 S | 63-80-100 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
107 | HHA 1 25 S | 80-100-125 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
108 | HHA 1 60 S | 100-125-160 | 3 | 25 | 20 | 0.715 | |
109 | HHA 0 17 P | 16 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
110 | HHA 0 21 P | 20 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
111 | HHA 0 26 P | 25 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
112 | HHA 0 33 P | 32 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
113 | HHA 0 41 P | 40 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
114 | HHA 0 51 P | 50 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
115 | HHA 0 64 P | 63 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
116 | HHA 0 81 P | 80 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
117 | HHA 1 01 P | 100 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
118 | HHA 1 26 P | 125 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
119 | HHA 1 61 P | 160 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
120 | HHA 0 26 S | 16-20-25 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
121 | HHA 0 41 S | 25-32-40 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
122 | HHA 0 64 S | 40-50-63 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
123 | HHA 0 81 S | 50-63-80 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
124 | HHA 1 01 S | 63-80-100 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
125 | HHA 1 26 S | 80-100-125 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
126 | HHA 1 61 S | 100-125-160 | 4 | 25 | 20 | 0.95 | |
Senarai Dokumen Berkaitan :