MAKLUMAT BAHAN/BARANGAN YANG DILULUSKAN
Keterangan Barangan | 11 KV DRY-TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER |
Kod Barangan | EE041101.ME361.A321 |
Nama Syarikat | SUNTEN ELEKTRIK (MALAYSIA) SDN. BHD. |
Status Syarikat | PEMBEKAL |
Alamat | NO.46, TAMAN MAJU KOTA, LORONG BURUNG RUAI, |
| 88450 KOTA KINABALU SABAH |
No Telefon | 088258928 |
No Fax | 088-258 928 |
Email | suntenelectric.malaysia@gmail.com |
Website | - |
Jenama | SUNTEN |
No Laporan | SIJIL UJIAN (CESI) : A5/027850 & A5/022346
LAPORAN UJIAN (CESI) : A5/020773, A5/019224, A5/000349, A5/010214, A5/005199, A5/021354,
BC-A5020068, A5027248 & A5021256 |
Tarikh Tamat | 15-02-2025 |
Rujukan | IEC 60076-11:2004
|
Catatan | PENGILANG ENCLOSURE : KEJURUTERAAN ELEKTRIK PROTON SDN. BHD.
RATED POWER WITH AIR FORCED COOLING : +40%
TOLERANCE : +10% OF THE TOTAL LOSSES
TYPE : CAST RESIN |
Bil | Model | NO-LOAD LOSS (W) | LOAD LOSS (at 120 C) (W) | TOTAL LOSSES (W) | IMPEDANCE (at 120 C) (%) | RATED POWER (kVA) | Column Name | Column Name | Gambar |
1 | SC10-300/11/0.433 | 400 | 2800 | 3200 | 4 | 300 | | | |
2 | SCB10-500/11/0.433 | 800 | 4100 | 4900 | 4 | 500 | | | |
3 | SCB10-750/11/0.433 | 1000 | 6000 | 7000 | 4 | 750 | | | |
4 | SCB10-1000/11/0.433 | 1200 | 7000 | 8200 | 6 | 1000 | | | |
5 | SCB10-1250/11/0.433 | 1880 | 8200 | 10080 | 6 | 1250 | | | |
6 | SCB10-1600/11/0.433 | 2300 | 10300 | 12600 | 6 | 1600 | | | |
7 | SCB10-2000/11/0.433 | 2900 | 13000 | 15900 | 6 | 2000 | | | |
Senarai Dokumen Berkaitan :